IUI 人工授精
OPU 採卵
ICSI 顕微授精
PESA 精巣上体精子吸引術
TESE 精巣精子回収術
ET 胚移植
AH Assisted Hatching
BT Blastocyst ET 胚盤胞移植
2022年
2022 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 15 | 1/8 | 48 | 20 | 0 | 1 | 22 (11) |
22 | 11 | 8(4) | 36.4% | 24 | |||
2月 | 13 | 5/20 | 128 | 61 | 0 | 1 | 99 (53) |
99 | 57 | 59(32) | 59.6% | 77 | |||
3月 | 18 | 1/18 | 96 | 44 | 0 | 1 | 107 (57) |
107 | 61 | 55(29) | 51.4% | 74 | |||
4月 | 17 | 1/18 | 134 | 62 | 0 | 1 | 77 (43) |
77 | 45 | 36(18) | 46.8% | 54 | |||
5月 | 19 | 4/36 | 140 | 63 | 1 | 0 | 122 (63) |
122 | 59 | 64(28) | 52.5% | 87 | |||
6月 | 15 | 3/29 | 142 | 61 | 2 | 3 | 96 (44) |
96 | 56 | 58(25) | 60.4% | 76 | |||
7月 | 16 | 2/28 | 128 | 65 | 1 | 1 | 98 (43) |
98 | 56 | 41(21) | 41.8% | 59 | |||
8月 | 10 | 2/10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 26 (10) |
26 | 20 | 14(6) | 53.8% | 26 | |||
9月 | 9 | 1/16 | 47 | 21 | 0 | 0 | 16 (8) |
16 | 5 | 11(6) | 68.8% | 21 | |||
10月 | 12 | 2/26 | 78 | 41 | 0 | 1 | 94 (42) |
94 | 49 | 50(21) | 53.2% | 63 | |||
11月 | 8 | 6/25 | 158 | 69 | 0 | 2 | 95 (46) |
95 | 48 | 53(23) | 55.8% | 66 | |||
12月 | 12 | 2/22 | 81 | 36 | 0 | 0 | 105 (52) |
105 | 56 | 54(28) | 51.4% | 68 | |||
Total | 164 | 30 /256 |
1198 | 548 | 4 | 11 | 957 (472) |
957 | 523 | 503(241) | 52.6% | 695 |
2021年
2021 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 20 | 3/13 | 47 | 23 | 0 | 0 | 17 (8) |
17 | 4 | 5(4) | 29.4% | 28 | |||
2月 | 14 | 2/18 | 146 | 64 | 0 | 1 | 104 (51) |
104 | 58 | 63(33) | 60.6% | 79 | |||
3月 | 26 | 5/25 | 145 | 69 | 1 | 3 | 112 (49) |
112 | 62 | 53(22) | 47.3% | 84 | |||
4月 | 9 | 0/21 | 174 | 79 | 2 | 1 | 101 (44) |
101 | 55 | 48(22) | 47.5% | 57 | |||
5月 | 15 | 0/19 | 158 | 76 | 2 | 2 | 104 (57) |
104 | 60 | 63(32) | 60.6% | 78 | |||
6月 | 9 | 5/22 | 143 | 63 | 1 | 0 | 115 (59) |
115 | 77 | 58(30) | 50.4% | 72 | |||
7月 | 15 | 2/19 | 173 | 84 | 0 | 2 | 120 (58) |
120 | 67 | 56(28) | 46.7% | 73 | |||
8月 | 16 | 0/3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 (10) |
17 | 11 | 11(6) | 64.7% | 27 | |||
9月 | 14 | 1/15 | 79 | 41 | 1 | 0 | 26 (13) |
26 | 13 | 15(7) | 57.7% | 30 | |||
10月 | 13 | 1/23 | 137 | 71 | 1 | 0 | 113 (58) |
113 | 64 | 58(25) | 51.3% | 72 | |||
11月 | 16 | 1/21 | 133 | 63 | 0 | 0 | 113 (68) |
113 | 66 | 66(38) | 58.4% | 83 | |||
12月 | 18 | 4/20 | 104 | 48 | 1 | 1 | 78 (36) |
78 | 51 | 40(20) | 51.3% | 62 | |||
Total | 185 | 24 /219 |
1446 | 688 | 9 | 10 | 1020 (513) |
1020 | 588 | 536(267) | 52.5% | 745 |
2020年
2020 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 13 | 2/10 | 30 | 15 | 1 | 1 | 8 (3) |
8 | 2 | 5(1) | 62.5% | 20 | |||
2月 | 13 | 1/19 | 147 | 77 | 0 | 0 | 93 (45) |
93 | 51 | 54(26) | 58.1% | 68 | |||
3月 | 14 | 2/25 | 129 | 58 | 0 | 1 | 101 (49) |
101 | 50 | 54(20) | 53.5% | 70 | |||
4月 | 14 | 3/22 | 107 | 57 | 0 | 0 | 75 (34) |
75 | 40 | 43(21) | 57.3% | 60 | |||
5月 | 11 | 1/26 | 100 | 44 | 0 | 0 | 56 (25) |
56 | 31 | 26(13) | 46.4% | 38 | |||
6月 | 14 | 0/32 | 130 | 58 | 0 | 1 | 108 (54) |
108 | 50 | 43(19) | 39.8% | 57 | |||
7月 | 22 | 4/24 | 153 | 62 | 0 | 0 | 120 (59) |
120 | 49 | 59(28) | 49.2% | 85 | |||
8月 | 7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 (6) |
8 | 6 | 2(2) | 25.0% | 9 | |||
9月 | 15 | 0/27 | 101 | 40 | 0 | 0 | 69 (31) |
69 | 39 | 38(14) | 55.1% | 53 | |||
10月 | 15 | 3/23 | 145 | 62 | 0 | 0 | 127 (58) |
127 | 65 | 60(32) | 47.2% | 78 | |||
11月 | 20 | 4/22 | 136 | 51 | 0 | 1 | 110 (49) |
110 | 67 | 51(22) | 46.4% | 75 | |||
12月 | 17 | 1/18 | 114 | 51 | 1 | 1 | 112 (46) |
112 | 66 | 59(23) | 52.7% | 77 | |||
Total | 175 | 21 /249 |
1292 | 575 | 2 | 4 | 987 (459) |
987 | 516 | 494(221) | 50.1% | 690 |
2019年
2019 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 10 | 0/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) |
0 | 0 | 0 | 0.0% | 10 | |||
2月 | 15 | 1/22 | 129 | 59 | 0 | 0 | 56 (30) |
56 | 24 | 18(9) | 32.1% | 34 | |||
3月 | 13 | 2/19 | 158 | 76 | 1 | 1 | 134 (72) |
134 | 66 | 53(26) | 39.6% | 68 | |||
4月 | 8 | 3/18 | 157 | 67 | 0 | 0 | 108 (53) |
108 | 54 | 55(30) | 50.9% | 66 | |||
5月 | 10 | 5/22 | 154 | 74 | 0 | 0 | 122 (58) |
122 | 53 | 59(31) | 48.4% | 74 | |||
6月 | 10 | 3/18 | 168 | 73 | 0 | 0 | 120 (61) |
120 | 61 | 55(27) | 45.8% | 68 | |||
7月 | 8 | 0/10 | 148 | 77 | 0 | 1 | 120 (54) |
120 | 54 | 54(26) | 45.0% | 62 | |||
8月 | 10 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) |
0 | 0 | 0(0) | 0.0% | 10 | |||
9月 | 8 | 0/5 | 75 | 37 | 2 | 1 | 30 (17) |
30 | 10 | 15(8) | 50.0% | 23 | |||
10月 | 7 | 0/15 | 143 | 68 | 0 | 1 | 127 (54) |
127 | 56 | 58(26) | 45.7% | 65 | |||
11月 | 18 | 3/14 | 135 | 63 | 1 | 1 | 109 (56) |
109 | 57 | 58(26) | 53.2% | 79 | |||
12月 | 20 | 0/15 | 101 | 48 | 0 | 1 | 115 (54) |
115 | 64 | 62(28) | 53.9% | 82 | |||
Total | 137 | 17 /161 |
1369 | 643 | 4 | 6 | 1041 (509) |
1041 | 499 | 487(237) | 46.8% | 641 |
2018年
2018 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 10 | 1/17 | 77 | 35 | 0 | 1 | 41 (17) |
41 | 15 | 22(11) | 53.7% | 33 | |||
2月 | 7 | 2/22 | 167 | 75 | 1 | 2 | 110 (51) |
110 | 55 | 49(26) | 44.5% | 58 | |||
3月 | 11 | 1/33 | 164 | 72 | 2 | 2 | 125 (50) |
125 | 50 | 51(26) | 40.8% | 63 | |||
4月 | 15 | 1/31 | 165 | 73 | 0 | 0 | 126 (59) |
126 | 52 | 58(24) | 46.0% | 74 | |||
5月 | 21 | 2/32 | 178 | 79 | 1 | 1 | 128 (60) |
128 | 52 | 64(33) | 50.0% | 87 | |||
6月 | 8 | 0/27 | 184 | 81 | 1 | 0 | 147 (75) |
147 | 64 | 75(39) | 51.0% | 83 | |||
7月 | 18 | 4/29 | 177 | 73 | 1 | 1 | 157 (71) |
157 | 75 | 78(41) | 49.7% | 100 | |||
8月 | 11 | 0/2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 16 (5) |
16 | 8 | 12(4) | 75.0% | 23 | |||
9月 | 7 | 4/19 | 69 | 37 | 1 | 0 | 22 (8) |
22 | 8 | 9(4) | 40.9% | 20 | |||
10月 | 16 | 3/25 | 203 | 96 | 2 | 1 | 155 (70) |
155 | 72 | 78(35) | 50.3% | 97 | |||
11月 | 11 | 3/24 | 166 | 72 | 0 | 1 | 125 (69) |
125 | 61 | 49(29) | 39.2% | 63 | |||
12月 | 10 | 1/17 | 107 | 46 | 0 | 0 | 111 (57) |
111 | 51 | 54(29) | 48.6% | 65 | |||
Total | 145 | 22 /278 |
1668 | 745 | 9 | 9 | 1263 (592) |
1263 | 563 | 599(301) | 47.4% | 766 |
2017年
2017 | 通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
|||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1月 | 13 | 1/11 | 38 | 13 | 1 | 0 | 17 (10) |
17 | 7 | 6(2) | 35.2% | 20 | |||
2月 | 16 | 2/30 | 158 | 76 | 0 | 0 | 136 (68) |
136 | 70 | 60(31) | 44.1% | 78 | |||
3月 | 16 | 4/24 | 142 | 68 | 1 | 2 | 140 (68) |
140 | 65 | 73(30) | 52.1% | 93 | |||
4月 | 12 | 3/29 | 160 | 64 | 0 | 1 | 121 (50) |
121 | 70 | 62(26) | 51.2% | 77 | |||
5月 | 18 | 1/25 | 177 | 61 | 1 | 3 | 136 (60) |
136 | 55 | 65(30) | 47.8% | 84 | |||
6月 | 17 | 3/35 | 199 | 84 | 0 | 0 | 167 (84) |
167 | 82 | 78(34) | 46.7% | 98 | |||
7月 | 18 | 2/32 | 195 | 75 | 0 | 0 | 150 (69) |
150 | 71 | 69(26) | 46.0% | 89 | |||
8月 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 5 | |||
9月 | 7 | 2/14 | 53 | 30 | 0 | 0 | 28 (15) |
28 | 3 | 12(4) | 42.9% | 21 | |||
10月 | 8 | 1/14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) |
3 | 1 | 1(0) | 33.3% | 10 | |||
11月 | 17 | 3/26 | 237 | 116 | 0 | 1 | 200 (91) |
200 | 88 | 99(43) | 49.5% | 119 | |||
12月 | 10 | 1/16 | 130 | 49 | 0 | 1 | 143 (70) |
143 | 62 | 71(35) | 49.7% | 82 | |||
Total | 157 | 23 /256 |
1495 | 637 | 3 | 8 | 1241 (586) |
1241 | 574 | 596(261) | 48.0% | 776 |
1996年 – 2022年
通常 治療 妊娠 |
IUI 妊娠 |
IVF-ET(体外受精胚移植) | Total 妊娠 |
||||||||||||
OPU | ICSI | PESA | TESE | ET (ICSI) |
AH | BT | 妊娠 (ICSI) |
% | |||||||
1996 | 44 | 6 /34 |
103 | 95 | 33 | 34.7% | 83 | ||||||||
1997 | 92 | 7 /107 |
355 | 56 | 11 | 9 | 326 (54) |
86(15) | 26.4% | 185 | |||||
1998 | 118 | 15 /120 |
456 | 174 | 4 | 17 | 387 (155) |
22 | 120(47) | 31.0% | 253 | ||||
1999 | 151 | 15 /174 |
666 | 298 | 8 | 32 | 523 (242) |
89 | 13 | 185(74) | 35.4% | 351 | |||
2000 | 166 | 7 /147 |
856 | 509 | 13 | 28 | 634 (357) |
499 | 129 | 222(121) | 35.0% | 395 | |||
2001 | 176 | 21 /142 |
1054 | 468 | 13 | 35 | 762 (349) |
762 | 71 | 253(96) | 32.2% | 450 | |||
2002 | 205 | 18 /183 |
1085 | 468 | 14 | 33 | 800 (393) |
798 | 159 | 302(131) | 37.8% | 525 | |||
2003 | 199 | 16 /208 |
1234 | 509 | 22 | 27 | 901 (390) |
901 | 183 | 344(128) | 38.2% | 559 | |||
2004 | 211 | 14 /212 |
1358 | 569 | 16 | 36 | 1023 (443) |
1023 | 181 | 376(131) | 36.7% | 601 | |||
2005 | 249 | 18 /193 |
1300 | 501 | 9 | 33 | 1085 (391) |
1085 | 213 | 404(119) | 37.2% | 671 | |||
2006 | 213 | 13 /203 |
1234 | 495 | 10 | 14 | 1081 (378) |
1018 | 226 | 397(104) | 36.7% | 623 | |||
2007 | 266 | 32 /245 |
1234 | 460 | 12 | 21 | 1109 (320) |
1109 | 249 | 420(101) | 37.9% | 718 | |||
2008 | 262 | 28 /283 |
1474 | 518 | 10 | 24 | 1200 (470) |
1200 | 304 | 405(146) | 33.8% | 695 | |||
2009 | 275 | 29 /338 |
1609 | 528 | 9 | 30 | 1323 (490) |
1323 | 273 | 503(132) | 38.0% | 807 | |||
2010 | 245 | 35 /327 |
1871 | 630 | 9 | 19 | 1474 (229) |
1474 | 331 | 487(163) | 33.0% | 767 | |||
2011 | 250 | 33 /366 |
2062 | 763 | 22 | 34 | 1645 (688) |
1645 | 458 | 532(224) | 32.3% | 815 | |||
2012 | 276 | 37 /417 |
2290 | 763 | 11 | 29 | 1764 (683) |
1764 | 561 | 574(228) | 32.5% | 887 | |||
2013 | 229 | 39 /365 |
2213 | 827 | 3 | 11 | 1553 (656) |
1553 | 572 | 635(264) | 40.9% | 903 | |||
2014 | 154 | 26 /255 |
1878 | 729 | 9 | 13 | 1485 (659) |
1485 | 611 | 614(262) | 41.3% | 794 | |||
2015 | 212 | 43 /356 |
1829 | 722 | 17 | 18 | 1444 (670) |
1444 | 615 | 528(329) | 36.6% | 783 | |||
2016 | 157 | 21 /246 |
1698 | 690 | 8 | 10 | 1506 (664) |
1506 | 679 | 626(257) | 41.6% | 804 | |||
2017 | 157 | 23 /256 |
1495 | 637 | 3 | 8 | 1241 (586) |
1241 | 574 | 596(261) | 48.0% | 776 | |||
2018 | 145 | 22 /278 |
1668 | 745 | 9 | 9 | 1263 (592) |
1263 | 563 | 599(301) | 47.4% | 766 | |||
2019 | 137 | 17 /161 |
1369 | 643 | 4 | 6 | 1041 (509) |
1041 | 499 | 487(237) | 46.8% | 641 | |||
2020 | 175 | 21 /249 |
1292 | 575 | 2 | 4 | 987 (459) |
987 | 516 | 494(221) | 50.1% | 690 | |||
2021 | 185 | 24 /219 |
1446 | 688 | 9 | 10 | 1020 (513) |
1020 | 588 | 536(267) | 52.5% | 745 | |||
2022 | 164 | 30 /256 |
1198 | 548 | 4 | 11 | 957 (472) |
957 | 523 | 503(241) | 52.6% | 695 | |||
Total | 5113 | 610 /6340 |
36327 | 14513 | 261 | 521 | 28629 (11812) |
27272 | 9091 | 11261(4600) | 39.3% | 16982 |